Résultats du concours de lyonnaises

Ce concours s’ est déroulé au boulodrome couvert de St Egreve.

23 participants

Le matin initiation au point avec classement, puis initiation au tir avec classement également.

A midi Apéritif suivi d’ une PAELLA

Après midi, partie de lyonnaise avec des tireurs de l’ US St Egreve.

Le soir, remise des coupes.

  CONCOURS POINTEUR       CONCOURS DE TIR  
1 BESSOUD Raoul 12   1 BLANDINO Pierre 22
2 ANDREINI Pierre 11   2 OHANESSIAN Jean 20
3 OHANESSIAN Michel 11   3 CHEVRON Pierre 19
4 GOTTI Jean Pierre 10   4 GOTTI André 18
5 GOTTI André 10   5 BESSOUD Raoul 18
6 MILESI Bernadette 10   6 AKRET Michel 15
7 RINDONI Charly 9   7 OHANESSIAN Michel 13
8 CHEVRON Pierre 9   8 BRUNET Maurice 11
9 AKRET Michel 8   9 MONDOLIA Antoine 9
10 OHANESSIAN Jean 7   10 MICHON Philibert 7
11 LAURENT Patrick 7   11 RINDONI Charly 5
12 UGHETTO Guy 6   12 GOTTI Jean Pierre 5
13 BRUNET Maurice 6   13 ANDREINI Pierre 5
14 PEREZ Antoine 6   14 LANDRU Yves 4
15 MICHON Philibert 5        
16 BLANDINO Pierre 5        
17 CHAPUIS Daniel 5        
18 MONDOLIA Antoine 2        
19 LANDRU Yves 2        
20 BALINI Jean 1