Résultats du concours de pétanque du 04 mars 2016

Equipe NOM NOM NOM GAGNEES PERDUES POINTS DIFF CLASSEMENT
6 BERNARD Christian ROMAGNA Marcel RECHARD  Francoise 3 0 39 – 13 26 1
4 OHANESSIAN Michel BLANC-GONNET Henri JAUBERT  Annie 2 1 29 – 22 7 2
5 RECHARD Jean Louis MUNIER  Gilbert BERNARD  Chantal 2 1 30 – 24 6 3
10 MUNARI Alvaro DALL’AGNOL Raymond FORQUES J Jacques 2 1 37 – 34 3 4
11 MANGIONE René RAFTE René MAYET PATRICK 2 1 36 – 35 1 5
1 GOTTI  André CHEVRON Pierre FORTE Nicole 2 1 29 – 31 -2 6
2 OHANESSIAN Jean BLANDINO  Pierre BOUDARIAT Geneviève 1 2 32 – 29 3 7
8 UGHETTO  Guy LAURENT Patrick ALIAS Martine 1 2 28 – 27 1 8
9 GUY Jacky GOTTI  Jean Pierre GERBERT Jean 1 2 27 – 29 -2 9
3 RINDONI Charly CHAPUIS Daniel FLANDIN Paulette 1 2 27 – 30 -3 10
7 FLANDIN  Alain PEREZ Antoine BLANC-ONNET Alice 1 2 15 – 34 -19 11
12 ALIAS  José PERDRIAU Luc AKRET Michel 0 3 23 – 39 -16 12
1 PARTIE 2  PARTIE 3  PARTIE
EQUIPE EQUIPE EQUIPE EQUIPE SCORE EQUIPE EQUIPE SCORE
1 9 3   13 8 11 11 13 4 6 3   13
2 10 11   13 6 10 13 6 11 5 10   13
3 11 11   13 4 9 13 4 9 10 10   13
4 12 13   5 3 2 3 13 1 2 13   8
5 6 4   13 5 7 13 1 3 8 13   4
7 8 1   13 1 12 13 10 12 7 8   13