Résultats du concours du 06 mars 2015

Le premier concours de l’année 2015 s’ est déroulé le vendredi 06 mars au boulodrome de Saint Egreve

38  participants.

Le tirage s’est fait sur 10 triplettes et 4 doublettes

Le concours s’est déroulé en 3 parties de 13 points.

Le classement s’est fait sur le nombre de parties gagnées, puis différence de points.

Fin du Concours  vers  17 H 30

Les résultats:

  NOM NOM NOM GAGNEES PERDUES POINTS DIFF CLASSEMENT
1 BERNARD .C LAURENT ,P FLANDIN . P 3 0 39-20 19 1
12 UGHETTO..G MONDELIA . A   3 0 39-25 14 2
6 MICHON.P CULIANEZ . C BOURDARIAT .G 2 1 36-22 14 3
14 FLANDIN. A DALL’ AGNOL   2 1 37-30 7 4
13 BARTHELEMY . M GOTTI . JP   2 1 33-26 7 5
4 MILESI . B CHAPUIS . D GALLE . G 2 1 34-28 6 6
5 RINDONI . C BRUNET . M DEFILLIPPIS D 2 1 28-29 -1 7
9 MANGIONE . R LOMBARDI M CHATAIN . C 2 1 32-34 -2 8
11 AKRET.M CHEVRON . P   1 2 33-33 0 9
8 OHANESSIAN. M BESSOUD . R LANDRU . Y 1 2 33-37 -4 10
7 OHANESSIAN . J GERBERT .J RECHARD .F 1 2 23-38 -15 11
2 GOTTI .A MUNIER . G JEANNE . O 0 3 30-39 -9 12
10 GUY. J MAYET . P CHEVALIER . J 0 3 23-39 -16 13
3 RECHARD . JL FORQUES JJ PERDRIAU .L 0 3 21-39 -18 14
  1 PARTIE   2 PARTIE     3 PARTIE    
EQUIPE EQUIPE SCORE EQUIPE EQUIPE SCORE EQUIPE EQUIPE SCORE
1 10 13 6 1 4 13 8 1 9 13 6
2 9 10 13 6 13 13 7 6 12 10 13
3 8 12 13 9 8 13 11 2 4 11 13
4 7 13 4 12 3 13 4 5 7 13 6
5 6 2 13 2 14 9 13 14 8 13 8
11 13 8 13 11 7 12 13 3 13 5 13
12 14 13 11 5 10 13 10 10 11 7 13

 

La journée s’est terminée par un apéritif et un casse croûte .Les vainqueurs ont reçu la coupe de l’amitié ADACE  qui sera remise en jeu au prochain concours.

Merci à  la section « boule lyonnaise » de l’ USSE qui nous prête ses terrains.