Résultats du concours du 12 juin 2015

Ce concours aurait dû se dérouler en plein air au boulodrome de la gare de St Egreve, mais les conditions climatiques nous ont contraint de le faire déroulé au boulodrome couvert.

34 participants répartis en 10 triplettes et 2 doublettes.

Concours en 3 parties, classement au nombre de partie gagnées et différence de points.

  NOM NOM NOM GAGNEES PERDUES POINTS DIFF CLASSEMENT
7 OHANESSIAN Michel CULIANEZ Claude FORTE Nicole 3 0 39-24 15 1
3 UGHETTO Guy VITET Norbert RECHARD Francoise 2 1 36-25 11 2
12 FLANDIN Alain CHATAIN Claude   2 1 35-35 0 3
9 MILESI Bernadette PEREZ Antoine PERDRIAU Luc 2 1 30-31 -1 4
4 RINDONI Charly MUNIER Gilbert OHANESSIAN Jeanne 2 1 32-36 -4 5
5 RECHARD Jean louis GERBERT Jean GUY Jacques 2 1 22-36 -14 6
11 NORBERT S ANDREINI Pierre   1 2 36-32 4 7
6 OHANESSIAN Jean GONTHIER Michel LANDRU Yves 1 2 33-30 3 8
1 BERNARD Christian GOTTI Jean Pierre LANDRU Michèle 1 2 32-31 1 9
10 AKRET Michel DALL’AGNOL Raymond BRUNET Maurice 1 2 30-32 -2 10
8 DURIF Gaston BALINI Jean LAMAZOUERE Jean 1 2 26-35 -9 11
2 GOTTI André LAURENT Patrick FLANDIN Paulette 0 3   -27 12
  1 PARTIE   2 PARTIE     3 PARTIE    
EQUIPE EQUIPE SCORE EQUIPE EQUIPE SCORE EQUIPE EQUIPE SCORE
1 4 12 13 3 10 13 6 3 7 10 13
2 3 6 13 4 7 6 13 12 8 9 13
5 7 8 13 12 6 13 10 5 6 13 10
9 6 4 13 9 8 13 7 9 11 13 11
8 10 6 13 2 5 1 13 1 2 13 5
11 12 12 13 11 1 13 7 10 4 11 13